Lap Joint Flanges
Featuring a two-piece design, lap joint flanges require butt welding of the stub end to the pipe or fitting with the use of a backing flange to create the flanged connection. This design makes this style popular for use in systems with limited physical space or systems which require frequent dismantling and maintenance.
- Size Range | 1/2″ – 36″ NPS (Larger sizes available upon request)
- Classes | ASME/ANSI 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
- Stainless Steel Grades | 304, 304L, 316, 316L, 316L, 317L, 321 , 347 *
- Special Alloys | 2205, 254SMo, Monel, Inconel *
- Chrome Moly | P5, P9, P11, P22, P91 *
- Standards | ASTM / ASME / ANSI
LAP JOINT CLASS 150 (IN INCH)
Lap joint flange dimensions class 150 in inches (ASME B16.5)

FLANGE NPS | Inside Diameter | Outside Diameter | Bolt Circle (BC) | H | T1 | T2 | RA | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|
| 1/2″ | 0.88″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.19″ | .44″ | .62″ | .12″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.09″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.50″ | .50″ | .62″ | .12″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 1.36″ | 4.25″ | 3.12″ | 1.94″ | .56″ | .69″ | .12″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.70″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.31″ | .62″ | .81″ | .19″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.56″ | .69″ | .88″ | .25″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 2.44″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.06″ | .75″ | 1.00″ | .31″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 2.94″ | 7.00″ | 5.50″ | 3.56″ | .88″ | 1.12″ | .31″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 3.57″ | 7.50″ | 6.00″ | 4.25″ | .94″ | 1.19″ | .38″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 4.07″ | 8.50″ | 7.00″ | 4.81″ | .94″ | 1.25″ | .38″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 4.57″ | 9.00″ | 7.50″ | 5.31″ | .94″ | 1.31″ | .44″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 5.66″ | 10.00″ | 8.50″ | 6.44″ | .94″ | 1.44″ | .44″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 6.72″ | 11.00″ | 9.50″ | 7.56″ | 1.00″ | 1.56″ | .50″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 8.72″ | 13.50″ | 11.75″ | 9.69″ | 1.12″ | 1.75″ | .50″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 10.88″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.00″ | 1.19″ | 1.94″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 12.88″ | 19.00″ | 17.00″ | 14.38″ | 1.25″ | 2.19″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 14.14″ | 21.00″ | 18.75″ | 15.75″ | 1.38″ | 3.12″ | .50″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 16.16″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.00″ | 1.44″ | 3.44″ | .50″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 18.18″ | 25.00″ | 22.75″ | 19.88″ | 1.56″ | 3.81″ | .50″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 20.20″ | 27.50″ | 25.00″ | 22.00″ | 1.69″ | 4.06″ | .50″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 22.22″ | 29.50″ | 27.25″ | 24.25″ | 1.81″ | 4.25″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 24.25″ | 32.00″ | 29.50″ | 26.12″ | 1.88″ | 4.38″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
LAP JOINT CLASS 300 (IN INCH)
Lap joint flange dimensions class 300 in inches (ASME B16.5)

FLANGE NPS | Inside Diameter | Outside Diameter | Bolt Circle (BC) | H | T1 | T2 | RA | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|
| 1/2″ | 0.90″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.50″ | 0.56″ | 0.88″ | .12″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.88″ | 0.62″ | 1.00″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.12″ | 0.69″ | 1.06″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | 0.75″ | 1.06″ | .19″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.75″ | 0.81″ | 1.19″ | .25″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.31″ | 0.88″ | 1.31″ | .31″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 7.50″ | 5.88″ | 3.94″ | 1.00″ | 1.50″ | .31″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 8.25″ | 6.62″ | 4.62″ | 1.12″ | 1.69″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.10″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.25″ | 1.19″ | 1.75″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 10.00″ | 7.88″ | 5.75″ | 1.25″ | 1.88″ | .44″ | 0.88″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.00″ | 1.38″ | 2.00″ | .44″ | 0.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.12″ | 1.44″ | 2.06″ | .50″ | 0.88″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.25″ | 1.62″ | 2.44″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.62″ | 1.88″ | 3.75″ | .50″ | 1.12″ | 16 |
| 12″ | 12.92″ | 20.50″ | 17.75″ | 14.75″ | 2.00″ | 4.00″ | .50″ | 1.25″ | 16 |
| 14″ | 14.18″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.75″ | 2.12″ | 4.38″ | .50″ | 1.25″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 19.00″ | 2.25″ | 4.75″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
| 18″ | 18.20″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | 2.38″ | 5.12″ | .50″ | 1.38″ | 24 |
| 20″ | 20.25″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.12″ | 2.50″ | 5.50″ | .50″ | 1.38″ | 24 |
| 22″ | 22.25″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | 2.63″ | 5.75″ | .50″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 24.25″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.62″ | 2.75″ | 6.00″ | .50″ | 1.62″ | 24 |
LAP JOINT CLASS 400 (IN INCH)
Lap joint flange dimensions class 400 in inches (ASME B16.5)

FLANGE NPS | Inside Diameter | Outside Diameter | Bolt Circle (BC) | H | T1 | T2 | RA | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|
| 1/2″ | 0.90″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.50″ | 0.56″ | 0.88″ | .12″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.88″ | 0.62″ | 1.00″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.12″ | 0.69″ | 1.06″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | 0.81″ | 1.12″ | .19″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.75″ | 0.88″ | 1.25″ | .25″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.31″ | 1.00″ | 1.44″ | .31″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 7.50″ | 5.88″ | 3.94″ | 1.12″ | 1.62″ | .31″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 8.25″ | 6.62″ | 4.62″ | 1.25″ | 1.81″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.10″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.25″ | 1.38″ | 1.94″ | .38″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 10.00″ | 7.88″ | 5.75″ | 1.38″ | 2.00″ | .44″ | 1.00″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.00″ | 1.50″ | 2.12″ | .44″ | 1.00″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.12″ | 1.62″ | 2.25″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.25″ | 1.88″ | 2.69″ | .50″ | 1.12″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.62″ | 2.12″ | 4.00″ | .50″ | 1.25″ | 16 |
| 12″ | 12.92″ | 20.50″ | 17.75″ | 14.75″ | 2.25″ | 4.25″ | .50″ | 1.38″ | 16 |
| 14″ | 14.18″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.75″ | 2.38″ | 4.62″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 19.00″ | 2.50″ | 5.00″ | .50″ | 1.50″ | 20 |
| 18″ | 18.20″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | 2.62″ | 5.38″ | .50″ | 1.50″ | 24 |
| 20″ | 20.25″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.12″ | 2.75″ | 5.75″ | .50″ | 1.62″ | 24 |
| 22″ | 22.25″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | 2.88″ | 6.00″ | .50″ | 1.75″ | 24 |
| 24″ | 24.25″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.62″ | 3.00″ | 6.25″ | .50″ | 1.88″ | 24 |
LAP JOINT CLASS 600 (IN INCH)
Lap joint flange dimensions class 600 in inches (ASME B16.5)

FLANGE NPS | Inside Diameter | Outside Diameter | Bolt Circle (BC) | H | T1 | T2 | RA | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|
| 1/2″ | 0.90″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.50″ | 0.56″ | 0.88″ | .12″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.88″ | 0.62″ | 1.00″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.12″ | 0.69″ | 1.06″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | 0.81″ | 1.12″ | .19″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.75″ | 0.88″ | 1.25″ | .25″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.31″ | 1.00″ | 1.44″ | .31″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 7.50″ | 5.88″ | 3.94″ | 1.12″ | 1.62″ | .31″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 8.25″ | 6.62″ | 4.62″ | 1.25″ | 1.81″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.10″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.25″ | 1.38″ | 1.94″ | .38″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 10.75″ | 8.50″ | 6.00″ | 1.5″ | 2.12″ | .44″ | 1.00″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 13.00″ | 10.50″ | 7.44″ | 1.75″ | 2.38″ | .44″ | 1.12″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 14.00″ | 11.50″ | 8.75″ | 1.88″ | 2.62″ | .50″ | 1.12″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 16.50″ | 13.75″ | 10.75″ | 2.19″ | 3.00″ | .50″ | 1.25″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 20.00″ | 17.00″ | 13.5″ | 2.50″ | 4.38″ | .50″ | 1.38″ | 16 |
| 12″ | 12.92″ | 22.00″ | 19.25″ | 15.75″ | 2.62″ | 4.62″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
| 14″ | 14.18″ | 23.75″ | 20.75″ | 17.00″ | 2.75″ | 5.00″ | .50″ | 1.50″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 27.00″ | 23.75″ | 19.50″ | 3.00″ | 5.50″ | .50″ | 1.62″ | 20 |
| 18″ | 18.20″ | 29.25″ | 25.75″ | 21.50″ | 3.25″ | 6.00″ | .50″ | 1.75″ | 20 |
| 20″ | 20.25″ | 32.00″ | 28.50″ | 24.00″ | 3.50″ | 6.50″ | .50″ | 1.75″ | 24 |
| 22″ | 22.25″ | 34.25″ | 30.63″ | 26.25″ | 3.75″ | 6.88″ | .50″ | 1.75″ | 24 |
| 24″ | 24.25″ | 37.00″ | 33.00″ | 28.25″ | 4.00″ | 7.25″ | .50″ | 2.00″ | 24 |
LAP JOINT CLASS 900 (IN INCH)
Lap joint flange dimensions class 900 in inches (ASME B16.5)

FLANGE NPS | Inside Diameter | Outside Diameter | Bolt Circle (BC) | H | T1 | T2 | RA | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|
| 3″ | 3.60″ | 9.50″ | 7.50″ | 5.00″ | 1.50″ | 2.13″ | .38″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 11.50″ | 9.25″ | 6.25″ | 1.75″ | 2.75″ | .44″ | 1.25″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 13.75″ | 11.00″ | 7.50″ | 3.00″ | 3.13″ | .44″ | 1.38″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 15.00″ | 12.50″ | 9.25″ | 2.19″ | 3.38″ | .50″ | 1.25″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 18.50″ | 15.50″ | 11.75″ | 2.50″ | 4.50″ | .50″ | 1.50″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 21.50″ | 18.50″ | 14.50″ | 2.75″ | 5.00″ | .50″ | 1.50″ | 16 |
| 12″ | 12.92″ | 24.00″ | 21.00″ | 16.50″ | 3.13″ | 5.63″ | .50″ | 1.50″ | 20 |
| 14″ | 14.18″ | 25.25″ | 22.00″ | 17.75″ | 3.38″ | 6.13″ | .50″ | 1.63″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 27.75″ | 24.25″ | 20.00″ | 3.50″ | 6.50″ | .50″ | 1.75″ | 20 |
| 18″ | 18.20″ | 31.00″ | 27.00″ | 22.25″ | 4.00″ | 7.50″ | .50″ | 2.00″ | 20 |
| 20″ | 20.25″ | 33.75″ | 29.50″ | 24.50″ | 4.25″ | 8.25″ | .50″ | 2.13″ | 20 |
| 24″ | 24.25″ | 41.00″ | 35.50″ | 29.50″ | 5.50″ | 10.50″ | .50″ | 2.63″ | 20 |
LAP JOINT CLASS 1500 (IN INCH)
Lap joint flange dimensions class 1500 in inches (ASME B16.5)

FLANGE NPS | Inside Diameter | Outside Diameter | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|
| 1/2″ | 0.88″ | 4.75″ | 3.25″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 1.50″ | 0.88″ | 1.25″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 1.09″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250″ | 1.75″ | 1.63″ | 1.00″ | 1.38″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 1.36″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00″ | .250″ | 2.06″ | 1.88″ | 1.13″ | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.70″ | 6.25″ | 4.38″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.88″ | 1.13″ | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.95″ | 7.00″ | 4.88″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 2.00″ | 1.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 4 |
| 2″ | 2.44″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63″ | .250″ | 4.13″ | 2.50″ | 1.50″ | 2.25″ | 1.00″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.94″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13″ | .250″ | 4.88″ | 2.75″ | 1.63″ | 2.50″ | 1.13″ | 8 |
| 3″ ** | 3.57″ | 10.50″ | 8.00″ | 5.00″ | .250″ | 5.25″ | 3.13″ | 1.88″ | 2.88″ | 1.25″ | 8 |
| 4″ ** | 4.57″ | 12.25″ | 9.50″ | 6.19″ | .250″ | 6.38″ | 3.81″ | 2.13″ | 3.56″ | 1.38″ | 8 |
| 5″ ** | 5.66″ | 14.75″ | 11.50″ | 7.31″ | .250″ | 7.75″ | 4.38″ | 2.88″ | 4.13″ | 1.63″ | 8 |
| 6″ ** | 6.72″ | 15.50″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.00″ | 4.94″ | 3.25″ | 4.69″ | 1.50″ | 12 |
| 8″ ** | 8.72″ | 19.00″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.50″ | 5.88″ | 3.63″ | 5.63″ | 1.75″ | 12 |
| 10″ ** | 10.88″ | 23.00″ | 19.00″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 6.50″ | 4.25″ | 6.25″ | 2.00″ | 12 |
| 12″ ** | 12.88″ | 26.50″ | 22.50″ | 15.00″ | .250″ | 17.75″ | 7.38″ | 4.88″ | 7.13″ | 2.13″ | 16 |
LAP JOINT CLASS 2500 (IN INCH)
Lap joint flange dimensions class 2500 in inches (ASME B16.5)

FLANGE NPS | Inside Diameter | Outside Diameter | Bolt Circle (BC) | H | T1 | T2 | RA | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|
| 1/2″ | 0.90″ | 5.25″ | 3.50″ | 1.69″ | 1.19″ | 1.56″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 5.50″ | 3.75″ | 2.00″ | 1.25″ | 1.69″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 6.25″ | 4.25″ | 2.25″ | 1.38″ | 1.88″ | .12″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 7.25″ | 5.13″ | 2.88″ | 1.50″ | 2.06″ | .19″ | 1.13″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 8.00″ | 5.75″ | 3.13″ | 1.75″ | 2.38″ | .25″ | 1.25″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 9.25″ | 6.75″ | 3.75″ | 2.00″ | 2.75″ | .31″ | 1.13″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 10.50″ | 7.75″ | 4.50″ | 2.25″ | 3.13″ | .31″ | 1.25″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 12.00″ | 9.00″ | 5.25″ | 2.63″ | 3.63″ | .38″ | 1.38″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 14.00″ | 10.75″ | 6.50″ | 3.00″ | 4.25″ | .44″ | 1.63″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 16.50″ | 12.75″ | 8.00″ | 3.63″ | 5.13″ | .44″ | 1.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 19.00″ | 14.50″ | 9.25″ | 4.25″ | 6.00″ | .50″ | 2.13″ | 8 |
| 8″ | 8.75″ | 21.75″ | 17.25″ | 12.00″ | 5.00″ | 7.00″ | .50″ | 2.13″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 26.50″ | 21.25″ | 14.75″ | 6.50″ | 9.00″ | .50″ | 2.63″ | 12 |
| 12″ | 12.92″ | 30.00″ | 24.38″ | 17.38″ | 7.25″ | 10.00″ | .50″ | 2.88″ | 12 |